Moderna hus
Dom przy plantach 15 (P)






BOTTENVÅNINGEN | 359,60 | |
---|---|---|
1. vindskydd | 7,63 | |
2 Korridor | 8,16 | |
3. bostäder | 39,36 | |
4 bostäder | 42,70 | |
5. bostäder | 42,65 | |
6 bostäder | 39,30 | |
7. Vindskydd | 7,63 | |
8 Korridor | 8,16 | |
9. bostäder | 39,36 | |
10. bostäder | 42,70 | |
11. bostäder | 42,65 | |
12. bostäder | 39,30 |

VÅNING 3 | 362,46 | |
---|---|---|
1. korridor | 8,16 | |
2. trappa | 10,26 | |
3. bostäder | 39,06 | |
4 bostäder | 42,40 | |
5. bostäder | 42,35 | |
6 bostäder | 39,00 | |
7 Korridor | 8,16 | |
8. trappor | 10,26 | |
9. bostäder | 39,06 | |
10. bostäder | 42,40 | |
11. bostäder | 42,35 | |
12. bostäder | 39,00 |

VÅNING 1 OCH 2 | 363,82 | |
---|---|---|
1. korridor | 8,16 | |
2. trappa | 10,26 | |
3. bostäder | 39,23 | |
4 bostäder | 42,57 | |
5. bostäder | 42,52 | |
6 bostäder | 39,17 | |
7 Korridor | 8,16 | |
8. trappor | 10,26 | |
9. bostäder | 39,23 | |
10. bostäder | 42,57 | |
11. bostäder | 42,52 | |
12. bostäder | 39,17 |

PIWNICA | 397,60 | (409,00) |
---|---|---|
1. trappa | 7,83 | |
2. vestibul | 3,91 | |
3. Tekniskt rum. | 4,81 | (10,51) |
4. garage | 64,16 | |
5. tvättstuga | 27,03 | |
6. tvättstuga | 27,03 | |
7. garage | 64,03 | |
8. trappor | 7,83 | |
9. vestibul | 3,91 | |
10. Tekniskt rum. | 4,81 | (10,51) |
11. garage | 64,16 | |
12. tvättstuga | 27,03 | |
13. tvättstuga | 27,03 | |
14. garage | 64,03 |





