Domy nowoczesne
Dom przy plantach 15 (P)






PARTER | 359,60 | |
---|---|---|
1. Wiatrołap | 7,63 | |
2. Korytarz | 8,16 | |
3. Mieszkanie | 39,36 | |
4. Mieszkanie | 42,70 | |
5. Mieszkanie | 42,65 | |
6. Mieszkanie | 39,30 | |
7. Wiatrołap | 7,63 | |
8. Korytarz | 8,16 | |
9. Mieszkanie | 39,36 | |
10. Mieszkanie | 42,70 | |
11. Mieszkanie | 42,65 | |
12. Mieszkanie | 39,30 |

PIĘTRO 3 | 362,46 | |
---|---|---|
1. Korytarz | 8,16 | |
2. Klatka schodowa | 10,26 | |
3. Mieszkanie | 39,06 | |
4. Mieszkanie | 42,40 | |
5. Mieszkanie | 42,35 | |
6. Mieszkanie | 39,00 | |
7. Korytarz | 8,16 | |
8. Klatka schodowa | 10,26 | |
9. Mieszkanie | 39,06 | |
10. Mieszkanie | 42,40 | |
11. Mieszkanie | 42,35 | |
12. Mieszkanie | 39,00 |

PIĘTRO 1 i 2 | 363,82 | |
---|---|---|
1. Korytarz | 8,16 | |
2. Klatka schodowa | 10,26 | |
3. Mieszkanie | 39,23 | |
4. Mieszkanie | 42,57 | |
5. Mieszkanie | 42,52 | |
6. Mieszkanie | 39,17 | |
7. Korytarz | 8,16 | |
8. Klatka schodowa | 10,26 | |
9. Mieszkanie | 39,23 | |
10. Mieszkanie | 42,57 | |
11. Mieszkanie | 42,52 | |
12. Mieszkanie | 39,17 |

PIWNICA | 397,60 | (409,00) |
---|---|---|
1. Klatka schodowa | 7,83 | |
2. Przedsionek | 3,91 | |
3. Pom. techniczne | 4,81 | (10,51) |
4. Garaż | 64,16 | |
5. Pom. gospodarcze | 27,03 | |
6. Pom. gospodarcze | 27,03 | |
7. Garaż | 64,03 | |
8. Klatka schodowa | 7,83 | |
9. Przedsionek | 3,91 | |
10. Pom. techniczne | 4,81 | (10,51) |
11. Garaż | 64,16 | |
12. Pom. gospodarcze | 27,03 | |
13. Pom. gospodarcze | 27,03 | |
14. Garaż | 64,03 |





