Domy nowoczesne
Dom pod acerolą
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym | |
---|---|

Nowoczesny i komfortowy dom z optymalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej. Stefa dzienna to jasny i przestronny salon z miejscem na kino domowe oraz kominkiem. Posiada on wyjścia na taras, który dzięki częściowemu zadaszeniu stanowi naturalne przedłużenie tej strefy domu. Na uwagę zasługuje jadalnia umieszczona w pięknie doświetlonym, prostokątnym wykuszu, stół śniadaniowy łączy ją z kuchnią. Z wiatrołapu dostępny jest garaż oraz znajdująca się za nim kotłownia na paliwo stałe, posiadająca osobne wyjście. Dwubiegowe schody prowadzą na poddasze, gdzie znajdują się cztery wygodne pokoje doświetlone drzwiami balkonowymi, ogólnodostępna łazienka oraz pralnia. Sypialnia rodziców posiada własną garderobę.


PARTER | 84,83 | (87,76) |
---|---|---|
1. Wiatrołap | 4,63 | |
2. Hol | 5,93 | |
3. Łazienka | 3,01 | |
4. Kuchnia | 10,28 | |
5. Salon + Jadalnia | 30,05 | |
6. Spiżarnia | 4,64 | (7,57) |
7. Kotłownia | 7,83 | |
8. Garaż | 18,46 |

PODDASZE | 68,63 | (77,57) |
---|---|---|
1. Hol i schody | 12,88 | (12,88) |
2. Pokój | 12,99 | (14,56) |
3. Pokój | 11,03 | (13,12) |
4. Pralnia | 3,69 | (4,39) |
5. Łazienka | 4,40 | (5,35) |
6. Pokój | 9,74 | (10,95) |
7. Pokój | 11,48 | (13,41) |
8. Garderoba | 2,42 | (2,91) |





Dane projektu Domu pod acerolą
Powierzchnie i wymiary
Powierzchnia netto domu bez kotłowni, garażu |
127,17 m2 |
Powierzchnia garażu | 18,46 m2 |
Powierzchnia kotłowni | 7,83 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 116,57 m2 |
Powierzchnia podłóg | 165,33 m2 |
Powierzchnia całkowita | 220,24 m2 |
Kubatura | 758,05 m3 |
Wysokość budynku | 8,62 m |
Powierzchnia dachu | 194,7 m2 |
Minimalne wymiary działki | 21,8 x 17,4 m |
Minimalne wymiary po adaptacji | 20,1 x 17,4 m |
(Likwidacja wykusza w salonie. ) | |
|